| 1 | 5 | 10 | 100 | |
|---|---|---|---|---|
| 二十八 1953 | ||||
| 三十三 1958 | ||||
| 三十七 1962 | ||||
| 三十八 1963 | ||||
| 三十九 1964 | ||||
| 四十 1965 | ||||
| 四十五 1970 | ||||
| 四十六 1971 | ||||
| 四十八 1973 | ||||
| 四十九 1974 | ||||
| 五十 1975 | ||||
| 五十一 1976 | ||||
| 五十二 1977 | ||||
| 五十三 1978 | ||||
| 五十八 1983 | ||||
| 六十 1985 | ||||
| 六十一 1986 | ||||
| 六十三 1988 |
Total items: 25
Coinage of Emperor Hirohito (1926–1989), covering pre-war and post-war evolution.
See also
Privacy Policy | Built by KRYSHCHUK 2026